Ésta es una lista de plantas que van a atraer básicamente mariposas autóctonas. Hay que prestar atención a la pequeña lista inferios de plantas que sirven de alimento a las orugas, y que son malas hierbas que podemos conservar por los rincones, o en un lugar especialmente indicado. Hay más hierbas, la ortiga misma es una planta específica para el desarrollo de dos tipos de mariposa.
La sola presencia de orugas a quien no molestemos favorecerá la presencia de pájaros insectívoros y demás fauna auxiliar que nos pueden prestar un buen servicio en el resto del huerto.
| nom cientificismo | nom comú | floració | color flor | alçada | aliment | altres | ||||||||
| Helichrysum italicum | Siempreviva | E | amarillo | 50 cm | AU | AR | ||||||||
| Helichrysum stoechas | Siempreviva | P/E | amarillo | 40 cm | AU | AR | ||||||||
| Lavandula stoechas | Burrito | P | morado | 60-80 cm | AU | AR | ||||||||
| Matricaria recutita | Camamilla | P/E/T | blanca | 20-50 cm | AU | AR | ||||||||
| Nepeta sp. | ... | P/E | azul | 20-40 cm | AU | AR | ||||||||
| Origanum vulgare | Orégano | P/E | malva | 30-80 cm | AU | AR | ||||||||
| Rosmarinus officinalis | Romero | T/E/P | azul -violeta | 50-150 cm | AU | AR | ||||||||
| Ruta chalepensis | Ruda | P/E | amarillo | 50 cm | AU | AR | ||||||||
| Salvia officinalis | Sàlvia | P | blau | 40 cm | AU | AR | ||||||||
| Satureja calamintha | Rementerola | E/T | blau-violeta | 50 cm | AU | AR | ||||||||
| Thymus vulgaris | Tomillo | P | rosa | 20 cm | AU | AR | ||||||||
| Alyssum maritimum | ... | P/E/T/H | blanco | 10 cm | AU | |||||||||
| Aster sedifolius | Indiana | T | azul | 40 cm | AU | |||||||||
| Asteriscus maritimus | Estrella de mar | P/E | amarillo | 20 cm | AU | |||||||||
| Centhrantus ruber | Hierba de San Jorge | P/E/T | púrpura-rojo | 80 cm | AU | |||||||||
| Eryngium maritimum | Panical | P | azul | 1-1,25 m | AU | |||||||||
| Hypericum balearicum | Estepa joana | P/E | amarillo | 0,6-1 m | AU | |||||||||
| Lathyrus latifolius | Guisante campestre | E/T | púrpura-rosado | 1-3 m | AU | |||||||||
| Lonicera implexa | Madreselva | P | rosa-blanco | 1-4 m | AU | |||||||||
| Phlomis herba-venti | Ventolera | P/E | rosa | 50 cm | AU | |||||||||
| Sedum acre | ... | P/E | amarillo | 5-15 cm | AU | |||||||||
| Agastache rupestris | ... | E | naranja | 50-70 cm | AR | |||||||||
| Buddleja davidii | Budleya | E/T | púrpura, violeta | 5 m | ||||||||||
| Centaurea orientalis | ... | P/E | amarillo | 1m | ||||||||||
| Chrysanthemum sp. | Crisantemo | T | div. colores | 1 m | ||||||||||
| Euryops acraeus | ... | P/E | amarillo | 30 cm | ||||||||||
| Lantana camara | Lantana | P/E | amarillo-rojo | |||||||||||
| Spiraea sp. | Espirea | P/E | blanco, rosa | 2,5 m | ||||||||||
| Syringa vulgaris | Lila | P | lila, blanco | 2-7 m | ||||||||||
| Tropaeolum majus | Capuchina | P/E | naranja | 30-60 cm | ||||||||||
| Verbena bonariensis | Verbena | P/E | morado | 1 m | ||||||||||
| Altres plantes que són aliment per a les erugues: aladerno, encinas, arándanos, madroño, are blanco, estepas, prado de margen, hinojo, tojo, retama, hiedra, tilo, zanaoria campestre y muchas más, hay que fijarse. | ||||||||||||||
| Leyenda: P (primavera) E (estiu, verano) T (tardor, otoño) H (hivern, invierno) AR (aromàtica) AU (autòctona de la Península Ibèrica i Balears) | ||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario